3 nejmladší kategorie klubu se vydaly do Plzně na turnaj.
Muži A bojují na německém turnaji.
Červenec je nejméně vytížená část roku z pohledu výkonnostního florbalu, ale příměstské tábory pro nejmenší jsou v plném proudu. Během měsíce proběhnou 2 turnusy pro více než 70 dětí.
Minipřípravka, přípravka a elévové každoročně na plzeňském turnaji Fatpipe open junior.
I junioři se vydávají do Liberce.
Mladší a starší žáci bojují v Liberci.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Florbal Cheb | 28 |
2 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň B | 25 |
3 | ![]() | Gorily Plzeň Forsee B | 22 |
4 | ![]() | SK Jiskra Domažlice | 19 |
5 | ![]() | Florbal Tachov | 14 |
6 | ![]() | FBC ROKYCANY | 12 |
7 | ![]() | FbC Plzeň B | 0 |
8 | ![]() | SPORT CLUB Klatovy | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | T.J. Sokol Koterov | 30 |
2 | ![]() | Florbal Sokolov | 21 |
3 | ![]() | Florbal Tachov B | 21 |
4 | ![]() | SC Florbal Cheb B | 19 |
5 | ![]() | FBC ROKYCANY B | 19 |
6 | ![]() | SPORT CLUB Klatovy B | 18 |
7 | ![]() | Dextrsport Gorily Plzeň Forsee C | 13 |
8 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň Nedělní Řezané | 12 |
9 | ![]() | SK Jiskra Domažlice B | 12 |
10 | ![]() | FBC Nýřany B | 10 |
11 | ![]() | T.J. Sokol Sušice | 1 |
12 | ![]() | SVKI Plzeň | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Florbal Cheb | 15 |
2 | ![]() | Florbal Tachov | 12 |
3 | ![]() | FBC Nýřany-Tlučná | 10 |
4 | ![]() | SK Jiskra Domažlice | 10 |
5 | ![]() | T.J. Sokol Sušice | 9 |
6 | ![]() | Akademie FbC Plzeň & FBŠ SLAVIA | 6 |
7 | ![]() | TJ Slavoj Chodová Planá | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Tachov | 25 |
2 | ![]() | T.J. Sokol Sušice | 22 |
3 | ![]() | SPORT CLUB Klatovy | 16 |
4 | ![]() | SK Jiskra Domažlice | 11 |
5 | ![]() | FbC Plzeň B | 9 |
6 | ![]() | JK Rangifer Gorily Plzeň | 8 |
7 | ![]() | FBC ROKYCANY | 7 |
8 | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň | 0 |